
Ukucaciswa

Inkqubo yokuhamba
Ulawulo lwemeko



Iimpawu zombhobho wentsimbi yentsimbi



I-Alummin ethambileyo ye-tubes yentsimbi yokuphelisa amandla




Iimpawu ze-abUmin edityanisiweyo yentsimbi


Ipharamitha yobugcisa
1. ibanga kunye nenqanaba
Ibanga | Ds | Ks D 3544 | Jis g 3314 | I-AstMA463 | I-ASTM A 463-96 a | I-En10154 | |
Iklasi yoRhwebo | Cq | Sa1c | Sa1c | Sa1c | Cq | CS uhlobo A Uhlobo lwe-CS B Uhlobo lwe-cs c | I-DX51D I-DX52D |
Inqanaba lokucofa | Dq1 | Sa1a | Sa1a | Sa1a | Adq | - | I-DX53D |
Dq2 | I-SA1D | I-SA1D | I-SA1D | Dq | Fs I-DD | I-DX54D I-DX55D | |
Dq3 | Sa1e | Sa1e | Sa1e | Dqsks | - | - | |
I-EDDQ | ISA1S | - | - | - | Edds | - |
2. iipropathi zoomatshini (ks D 3544, Jis G 3314, i-ASTM A 463)
Ibanga | Tensile strength (kg / mm²) | Inqaku lesiVolothi
| ukwanda kwandise | |||||
Ubukhulu (mm) | Ubukhulu (mm) | |||||||
t ngaphantsi okanye ilingana no-0.5 | t<0.5 | t ngaphantsi okanye ilingana no-0.5 | 0.5<> | 1.2<> | ||||
Iklasi yorhwebo | Cq | I-SA1C, CQ | 28min | 28min | 21min | - | - | - |
Iklasi ye-Stamp | Dq1 | Sa1a, adq | 28min | 28min | 26Max | I-34min | I-36min | I-38min |
Dq2 | I-SA1D, dq | 28min | 28min | I-24Max | I-36min | I-38min | I-40min | |
Dq3 | I-SA1E, DQSK | 28min | 28min | I-21max | I-38min | I-40min | I-40min | |
I-EDDQ | ISA1S, EDDQ | 26min | 26min | I-19MAX | I-40min | I-40min | 44min |
FAQ

Indlela ye-welding


I-Intertat Owy ilunge ngakumbi kunexesha elikhoyo kwi-Wiam Welding Inkqubo yeepleyiti zentsimbi ezifumileyo zentsimbi.

Iifayile ezishisayo: I-Tubes ethambileyo yentsimbi, i-China, abavelisi, abathengisi, umzi-mveliso, ngokwezifiso, amaxabiso, intelekelelo, eyenziwe eTshayina